2025年9月,钱佳俐等367位同志向智慧康养学院(健康医学院)学生党支部递交了入党申请书。根据《中国共产党发展党员工作细则》(中办发〔2013〕33号)的有关规定,现将钱佳俐等367位入党申请人的基本情况予以公示,接受广大党员、群众监督。
2025-2026年第一学期智慧康养学院(健康医学院)入党申请人公式 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 出生年月 | 申请时间 |
1 | 护理(3+2)2402 | 钱佳俐 | 2006年8月16日 | 2025年9月28日 |
2 | 护理(3+2)2402 | 郑彬欣 | 2006年2月2日 | 2025年10月5日 |
3 | 护理(3+2)2407 | 徐婷婷 | 2006年7月24日 | 2025年9月30日 |
4 | 护理(3+2)2501 | 王浩明 | 2006年2月7日 | 2025年10月1日 |
5 | 护理(3+2)2501 | 梁雅玲 | 2006年7月30日 | 2025年10月6日 |
6 | 护理(3+2)2501 | 刘赟 | 2007年1月24日 | 2025年10月6日 |
7 | 护理(3+2)2501 | 马铭茜 | 2007年5月15日 | 2025年10月8日 |
8 | 护理(3+2)2501 | 林俪轩 | 2006年9月13日 | 2025年10月3日 |
9 | 护理(3+2)2501 | 梁雅姿 | 2006年7月30日 | 2025年10月6日 |
10 | 护理(3+2)2502 | 王悦敏 | 2007年8月17日 | 2025年10月8日 |
11 | 护理(3+2)2502 | 吴倩微 | 2007年1月8日 | 2025年10月8日 |
12 | 护理(3+2)2502 | 吴慧玲 | 2006年9月14日 | 2025年10月8日 |
13 | 护理(3+2)2502 | 余盛可可 | 2007年1月19日 | 2025年10月8日 |
14 | 护理(3+2)2502 | 范一可 | 2007年4月24日 | 2025年10月8日 |
15 | 护理(3+2)2502 | 张苔月 | 2006年12月2日 | 2025年10月1日 |
16 | 护理(3+2)2502 | 李诺涵 | 2005年10月14日 | 2025年10月6日 |
17 | 护理(3+2)2503 | 陈思琪 | 2007年3月9日 | 2025年10月6日 |
18 | 护理(3+2)2503 | 林千雅 | 2007年5月22日 | 2025年10月6日 |
19 | 护理(3+2)2503 | 李奕茹 | 2007年8月19日 | 2025年10月6日 |
20 | 护理(3+2)2503 | 陈莉 | 2007年1月12日 | 2025年10月6日 |
21 | 护理(3+2)2503 | 裘惠玲 | 2006年12月3日 | 2025年10月6日 |
22 | 护理(3+2)2503 | 潘以桢 | 2006年12月18日 | 2025年10月6日 |
23 | 护理(3+2)2503 | 李文婧 | 2006年11月9日 | 2025年10月6日 |
24 | 护理(3+2)2503 | 毛静怡 | 2006年9月8日 | 2025年10月6日 |
25 | 护理(3+2)2503 | 金晨洁 | 2007年6月14日 | 2025年10月6日 |
26 | 护理(3+2)2503 | 吴梦涵 | 2006年9月27日 | 2025年10月6日 |
27 | 护理(3+2)2504 | 陈芝燕 | 2006年12月3日 | 2025年10月8日 |
28 | 护理(3+2)2504 | 余思宇 | 2007年5月31日 | 2025年10月8日 |
29 | 护理(3+2)2504 | 王皓文 | 2007年8月6日 | 2025年10月1日 |
30 | 护理(3+2)2504 | 汪诗琦 | 2007年7月27日 | 2025年10月5日 |
31 | 护理(3+2)2504 | 谢雅迪 | 2007年1月28日 | 2025年10月8日 |
32 | 护理(3+2)2504 | 裘宇轩 | 2007年5月29日 | 2025年10月7日 |
33 | 护理(3+2)2504 | 张雨青 | 2007年7月5日 | 2025年10月8日 |
34 | 护理(3+2)2504 | 张湉 | 2007年7月31日 | 2025年9月29日 |
35 | 护理(3+2)2504 | 汪诗琦 | 2007年7月27日 | 2025年10月5日 |
36 | 护理(3+2)2505 | 林佳妮 | 2007年4月7日 | 2025年10月7日 |
37 | 护理(3+2)2505 | 吴菲菲 | 2007年1月16日 | 2025年10月5日 |
38 | 护理(3+2)2505 | 娄冰萱 | 2006年10月28日 | 2025年10月8日 |
39 | 护理(3+2)2505 | 郑婷婷 | 2007年3月13日 | 2025年9月29日 |
40 | 护理(3+2)2506 | 滕雅轩 | 2007年1月16日 | 2025年9月29日 |
41 | 护理(3+2)2506 | 刘汶容 | 2006年8月26日 | 2025年9月29日 |
42 | 护理(3+2)2506 | 吴奇娇 | 2007年6月21日 | 2025年9月29日 |
43 | 护理(3+2)2506 | 郑思甜 | 2007年4月7日 | 2025年9月29日 |
44 | 护理(3+2)2506 | 黄琦琦 | 2007年2月26日 | 2025年9月29日 |
45 | 护理(3+2)2506 | 王可钰 | 2007年6月24日 | 2025年9月29日 |
46 | 护理(3+2)2507 | 解逸轩 | 2007年6月30日 | 2025年10月8日 |
47 | 护理(3+2)2507 | 缪芷璇 | 2007年8月15日 | 2025年10月8日 |
48 | 护理(3+2)2507 | 王昊 | 2007年1月11日 | 2025年10月1日 |
49 | 护理(3+2)2508 | 叶可心 | 2007年9月28日 | 2025年10月8日 |
50 | 护理(3+2)2508 | 卓璇 | 2007年1月19日 | 2025年10月7日 |
51 | 护理(3+2)2508 | 王翔薇 | 2006年6月14日 | 2025年10月8日 |
52 | 护理(3+2)2508 | 杨宸灏 | 2007年7月14日 | 2025年10月5日 |
53 | 护理(3+2)2509 | 邵卿 | 2006年12月23日 | 2025年9月28日 |
54 | 护理(3+2)2509 | 鲁佳倪 | 2007年6月26日 | 2025年9月28日 |
55 | 护理(3+2)2509 | 郑娜 | 2006年12月9日 | 2025年10月7日 |
56 | 护理(3+2)2509 | 卢镜伊 | 2006年12月3日 | 2025年9月28日 |
57 | 护理(3+2)2509 | 汤燕如 | 2006年9月7日 | 2025年9月30日 |
58 | 护理(3+2)2509 | 王艳果 | 2007年7月5日 | 2025年10月7日 |
59 | 护理(3+2)2509 | 王思怡 | 2007年8月31日 | 2025年9月30日 |
60 | 护理(3+2)2509 | 吴诗畅 | 2006年11月11日 | 2025年10月7日 |
61 | 护理(3+2)2509 | 吴亿衡 | 2007年2月9日 | 2025年10月8日 |
62 | 护理(3+2)2509 | 吕梦丹 | 2006年10月28日 | 2025年10月8日 |
63 | 护理(3+2)2510 | 方嘉祎 | 2007年8月22日 | 2025年10月7日 |
64 | 护理(3+2)2510 | 徐程霏 | 2007年1月11日 | 2025年10月7日 |
65 | 护理(3+2)2510 | 陆竞骋 | 2007年5月4日 | 2025年10月9日 |
66 | 护理(3+2)2510 | 陈筱彤 | 2007年2月8日 | 2025年10月7日 |
67 | 护理(3+2)2510 | 王奕颖 | 2007年5月20日 | 2025年10月8日 |
68 | 护理(3+2)2510 | 蔡心蕾 | 2007年7月13日 | 2025年10月6日 |
69 | 护理(3+2)2510 | 胡范帅 | 2007年3月12日 | 2025年10月8日 |
70 | 护理(中职)2301 | 胡静怡 | 2004年12月4日 | 2025年10月3日 |
71 | 护理(中职)2301 | 盛晓彤 | 2005年7月18日 | 2025年10月2日 |
72 | 护理(中职)2401 | 何露佳 | 2006年7月29日 | 2025年10月8日 |
73 | 护理(中职)2402 | 谢妍 | 2006年7月27日 | 2025年9月28日 |
74 | 护理(中职)2501 | 黄思涵 | 2006年9月9日 | 2025年10月8日 |
75 | 护理(中职)2501 | 胡锎芸 | 2007年8月9日 | 2025年10月8日 |
76 | 护理(中职)2501 | 戴茜贞 | 2007年1月5日 | 2025年10月8日 |
77 | 护理(中职)2501 | 鲍珊如 | 2006年2月12日 | 2025年10月8日 |
78 | 护理(中职)2501 | 岑雯奕 | 2006年10月21日 | 2025年10月7日 |
79 | 护理(中职)2501 | 陈宏杰 | 2007年6月2日 | 2025年10月6日 |
80 | 护理(中职)2501 | 曾灵巧 | 2005年11月30日 | 2025年10月9日 |
81 | 护理(中职)2501 | 方柯婷 | 2007年1月17日 | 2025年10月7日 |
82 | 护理(中职)2502 | 蒋沁言 | 2007年8月7日 | 2025年10月6日 |
83 | 护理(中职)2502 | 马周丽 | 2007年7月4日 | 2025年10月3日 |
84 | 护理(中职)2502 | 陆可颖 | 2007年4月12日 | 2025年10月5日 |
85 | 护理(中职)2502 | 王玫之 | 2007年1月9日 | 2025年10月6日 |
86 | 护理(中职)2502 | 楼佳盈 | 2007年3月30日 | 2025年10月6日 |
87 | 护理(中职)2502 | 雷淑芬 | 2007年1月2日 | 2025年10月6日 |
88 | 护理(中职)2502 | 潘淑君 | 2007年3月24日 | 2025年10月7日 |
89 | 护理(中职)2502 | 潘芳萍 | 2007年6月40日 | 2025年10月7日 |
90 | 护理(中职)2502 | 林姿妍 | 2007年2月24日 | 2025年10月6日 |
91 | 护理(中职)2502 | 林依凡 | 2006年10月9日 | 2025年9月30日 |
92 | 护理(中职)2502 | 邱晓乐 | 2007年8月17日 | 2025年9月30日 |
93 | 护理(中职)2503 | 郑郁馨 | 2005年9月22日 | 2025年10月7日 |
94 | 护理(中职)2503 | 叶诗晨 | 2007年7月27日 | 2025年9月28日 |
95 | 护理(中职)2503 | 周馨蕊 | 2007年1月29日 | 2025年9月27日 |
96 | 护理(中职)2503 | 王钧凯 | 2005年3月9日 | 2025年10月8日 |
97 | 护理(中职)2503 | 徐田甜 | 2007年4月9日 | 2025年10月7日 |
98 | 护理(中职)2503 | 章灿 | 2007年4月3日 | 2025年9月27日 |
99 | 护理2403 | 程笑月 | 2005年9月19日 | 2025年10月6日 |
100 | 护理2504 | 缪张蕾 | 2006年11月14日 | 2025年10月3日 |
101 | 护理2504 | 蔡珊珊 | 2006年9月29日 | 2025年10月6日 |
102 | 护理2504 | 王若宇 | 2007年10月25日 | 2025年10月4日 |
103 | 护理2504 | 鲍嘉琦 | 2006年10月17日 | 2025年10月6日 |
104 | 护理2504 | 方仲帅 | 2007年4月21日 | 2025年10月7日 |
105 | 护理2504 | 叶千瑞 | 2007年1月6日 | 2025年10月3日 |
106 | 护理2504 | 张雅 | 2006年12月6日 | 2025年10月8日 |
107 | 护理2504 | 胡楼伊 | 2007年3月28日 | 2025年10月6日 |
108 | 护理2504 | 赵紫瑶 | 2006年12月15日 | 2025年10月7日 |
109 | 护理2504 | 朱唯依 | 2006年12月4日 | 2025年10月4日 |
110 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2501 | 程嘉乐 | 2007年6月10日 | 2025年10月8日 |
111 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2502 | 黄粱塘 | 2007年8月3日 | 2025年10月8日 |
112 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 虞欣冉 | 2007年2月12日 | 2025年10月7日 |
113 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 江梦涵 | 2006年9月9日 | 2025年10月6日 |
114 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 杨雪儿 | 2006年11月23日 | 2025年10月7日 |
115 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 王佳慧 | 2006年1月26日 | 2025年10月8日 |
116 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 陈鸿谷 | 2006年10月14日 | 2025年10月8日 |
117 | 酒店管理与数字化运营(3+2)2503 | 孙如妍 | 2007年1月8日 | 2025年10月7日 |
118 | 酒店管理与数字化运营2401 | 林乐轩 | 2005年9月27日 | 2025年10月6日 |
119 | 酒店管理与数字化运营2401 | 黄诺妮 | 2006年7月18日 | 2025年10月6日 |
120 | 酒店管理与数字化运营2402 | 陈嘉莹 | 2006年8月17日 | 2025年9月26日 |
121 | 酒店管理与数字化运营2402 | 岑珂烨 | 2005年12月27日 | 2024年9月26日 |
122 | 酒店管理与数字化运营2402 | 胡天惠 | 2006年3月4日 | 2024年9月26日 |
123 | 酒店管理与数字化运营2402 | 郭雨菲 | 2006年3月2日 | 2025年10月8日 |
124 | 酒店管理与数字化运营2403 | 吴婷婷 | 2005年5月7日 | 2024年9月26日 |
125 | 酒店管理与数字化运营2403 | 王诗雨 | 2005年10月27日 | 2024年9月26日 |
126 | 酒店管理与数字化运营2403 | 吴伊轩 | 2006年2月4日 | 2024年9月26日 |
127 | 酒店管理与数字化运营2403 | 俞嘉怡 | 2006年4月5日 | 2024年9月26日 |
128 | 酒店管理与数字化运营2403 | 叶燕 | 2004年6月18日 | 2024年9月26日 |
129 | 空中乘务(3+2)2501 | 夏梦楠 | 2007年5月22日 | 2025年10月9日 |
130 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 陈怡轩 | 2006年12月16日 | 2025年10月8日 |
131 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 王可超 | 2006年11月14日 | 2025年10月8日 |
132 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 庞紫怡 | 2007年7月28日 | 2025年10月8日 |
133 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 唐婷婷 | 2007年8月4日 | 2025年10月7日 |
134 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 余静 | 2006年10月29日 | 2025年10月1日 |
135 | 民政服务与管理(智慧家政)2502 | 章梦蝶 | 2006年9月25日 | 2025年10月8日 |
136 | 社会工作2501 | 陈诺 | 2005年9月2日 | 2025年10月1日 |
137 | 社会工作2501 | 洪鑫儿 | 2007年5月28日 | 2025年10月1日 |
138 | 社会工作2501 | 金丹妃 | 2007年3月19日 | 2025年10月8日 |
139 | 社会工作2501 | 张跃 | 2007年6月24日 | 2025年10月7日 |
140 | 社会工作2501 | 章嘉倪 | 2007年2月22日 | 2025年10月1日 |
141 | 社会工作2501 | 陈思瑾 | 2005年12月20日 | 2025年10月1日 |
142 | 社会工作2501 | 郑姝欣 | 2007年3月18日 | 2025年9月27日 |
143 | 社会工作2501 | 郑圣洁 | 2006年11月4日 | 2025年9月27日 |
144 | 社会工作2501 | 姚思吉 | 2006年12月5日 | 2025年10月2日 |
145 | 社会工作2501 | 谢波 | 2006年11月6日 | 2025年10月8日 |
146 | 社会工作2501 | 王晶 | 2006年3月4日 | 2025年10月8日 |
147 | 社会工作2501 | 邹学臻 | 2006年11月23日 | 2025年10月8日 |
148 | 社会工作2501 | 孙章奕 | 2006年10月22日 | 2025年10月8日 |
149 | 社会工作2501 | 杨雨星 | 2007年8月12日 | 2025年10月6日 |
150 | 现代文秘(3+2)2501 | 于苗苗 | 2006年9月8日 | 2025年10月7日 |
151 | 现代文秘(3+2)2501 | 沈露 | 2006年8月1日 | 2025年10月6日 |
152 | 现代文秘(3+2)2501 | 毕雨诗 | 2007年3月6日 | 2025年10月6日 |
153 | 现代文秘(3+2)2501 | 贺致媛 | 2007年5月29日 | 2025年10月8日 |
154 | 现代文秘(3+2)2501 | 吴科 | 2007年2月16日 | 2025年10月5日 |
155 | 现代文秘(3+2)2501 | 王璨 | 2006年9月1日 | 2025年10月7日 |
156 | 现代文秘(3+2)2501 | 王卉 | 2007年3月2日 | 2025年10月6日 |
157 | 现代物业管理(项目经理)2402 | 顾韵怡 | 2005年11月22日 | 2025年10月1日 |
158 | 学前教育2303 | 徐雨清 | 2005年6月2日 | 2025年10月9日 |
159 | 学前教育2501 | 罗冰清 | 2007年1月30日 | 2025年9月28日 |
160 | 学前教育2501 | 郭辰婷 | 2007年1月20日 | 2025年9月30日 |
161 | 学前教育2501 | 陆栩萱 | 2006年9月24日 | 2025年10月7日 |
162 | 学前教育2501 | 陈诺 | 2007年4月27日 | 2025年9月28日 |
163 | 学前教育2501 | 黄惜贝 | 2007年1月16日 | 2025年9月30日 |
164 | 学前教育2501 | 高茜茜 | 2007年3月24日 | 2025年9月30日 |
165 | 学前教育2501 | 李欣雨 | 2007年6月10日 | 2025年9月28日 |
166 | 学前教育2501 | 陈好 | 2007年1月12日 | 2025年10月4日 |
167 | 学前教育2501 | 鲍京燕 | 2007年7月11日 | 2025年10月2日 |
168 | 学前教育2501 | 骆晨馨 | 2007年7月5日 | 2025年10月9日 |
169 | 学前教育2501 | 陈佳盈 | 2007年4月20日 | 2025年9月28日 |
170 | 学前教育2501 | 何振东 | 2006年10月21日 | 2025年9月27日 |
171 | 学前教育2501 | 顾凯玲 | 2006年9月7日 | 2025年10月9日 |
172 | 学前教育2501 | 刘思楠 | 2006年11月25日 | 2025年9月27日 |
173 | 学前教育2501 | 黄欣乐 | 2006年12月24日 | 2025年9月27日 |
174 | 学前教育2501 | 柯可 | 2007年2月15日 | 2025年9月29日 |
175 | 学前教育2501 | 陈雪莹 | 2007年8月10日 | 2025年10月1日 |
176 | 学前教育2502 | 徐若诗 | 2006年12月1日 | 2025年9月29日 |
177 | 学前教育2502 | 王学婷 | 2007年6月27日 | 2025年10月6日 |
178 | 学前教育2502 | 钱晶莹 | 2007年2月23日 | 2025年10月8日 |
179 | 学前教育2502 | 王彦祺 | 2006年8月3日 | 2025年10月1日 |
180 | 学前教育2502 | 庞玲欢 | 2006年11月17日 | 2025年10月6日 |
181 | 学前教育2502 | 尚佳婕 | 2006年10月25日 | 2025年10月1日 |
182 | 学前教育2502 | 邢羽飞 | 2007年8月4日 | 2025年10月6日 |
183 | 学前教育2502 | 王曼如 | 2006年5月5日 | 2025年10月5日 |
184 | 学前教育2502 | 强暄雅 | 2005年11月5日 | 2025年10月5日 |
185 | 学前教育2502 | 张洛平 | 2007年3月26日 | 2025年10月6日 |
186 | 学前教育2502 | 俞天朵 | 2006年10月31日 | 2025年10月6日 |
187 | 学前教育2502 | 摇钱怡 | 2007年5月14日 | 2025年10月8日 |
188 | 学前教育2502 | 泮子彤 | 2007年5月4日 | 2025年10月1日 |
189 | 学前教育2502 | 周思靓 | 2007年7月7日 | 2025年10月1日 |
190 | 学前教育2503 | 王素萍 | 2006年12月30日 | 2025年10月8日 |
191 | 学前教育2503 | 刘芝彤 | 2007年5月13日 | 2025年10月8日 |
192 | 学前教育2503 | 王怡玲 | 2006年11月6日 | 2025年10月9日 |
193 | 学前教育2503 | 王嘉琪 | 2007年8月28日 | 2025年10月9日 |
194 | 学前教育2503 | 黄金悦 | 2007年7月31日 | 2025年10月8日 |
195 | 学前教育2503 | 张靖凡 | 2007年2月22日 | 2025年10月8日 |
196 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2501 | 陈子怡 | 2006年11月8日 | 2025年9月29日 |
197 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2501 | 朱洛蔷 | 2007年2月7日 | 2025年10月7日 |
198 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2501 | 陈梦寻 | 2006年9月24日 | 2025年9月29日 |
199 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2501 | 董倩怡 | 2006年12月31日 | 2025年10月7日 |
200 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2502 | 朱蕾蕾 | 2006年12月11日 | 2025年10月1日 |
201 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 陈安琪 | 2007年8月11日 | 2025年10月6日 |
202 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 黄婧萱 | 2006年10月15日 | 2025年10月9日 |
203 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 戚新雅 | 2007年4月14日 | 2025年9月28日 |
204 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 朱诗怡 | 2006年10月20日 | 2025年10月9日 |
205 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 李欣怡 | 2006年11月25日 | 2025年10月1日 |
206 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 石海璐 | 2006年11月21日 | 2025年10月6日 |
207 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 杨家易 | 2007年1月7日 | 2025年10月9日 |
208 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 施宜娟 | 2006年12月29日 | 2025年10月8日 |
209 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 俞沁灵 | 2007年2月19日 | 2025年10月8日 |
210 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 陈晨 | 2006年12月27日 | 2025年10月9日 |
211 | 婴幼儿托育服务与管理(3+2)2503 | 黄晓莹 | 2007年8月19日 | 2025年10月1日 |
212 | 婴幼儿托育服务与管理2303 | 皮辛辛 | 2004年5月9日 | 2025年9月30日 |
213 | 婴幼儿托育服务与管理2304 | 陆忆凡 | 2005年10月17日 | 2025年10月1日 |
214 | 婴幼儿托育服务与管理2304 | 王恩慈 | 2005年3月6日 | 2025年10月1日 |
215 | 婴幼儿托育服务与管理2304 | 傅春天 | 2005年6月24日 | 2025年10月4日 |
216 | 婴幼儿托育服务与管理2401 | 陈允淇 | 2005年10月27日 | 2025年10月9日 |
217 | 婴幼儿托育服务与管理2404 | 沈飘雪 | 2005年9月6日 | 2025年9月28日 |
218 | 婴幼儿托育服务与管理2404 | 姜晨慧 | 2006年1月4日 | 2025年10月8日 |
219 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 陈以欣 | 2007年1月26日 | 2025年10月7日 |
220 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 葛嘉雯 | 2007年7月3日 | 2025年10月7日 |
221 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 蒋诗漪 | 2006年11月16日 | 2025年10月3日 |
222 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 丁晓横 | 2006年10月12日 | 2025年10月8日 |
223 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 胡曼君 | 2006年9月8日 | 2025年10月3日 |
224 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 陈心瑶 | 2007年5月20日 | 2025年10月8日 |
225 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 姜玉延 | 2006年12月6日 | 2025年10月8日 |
226 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 姜欣妙 | 2007年8月18日 | 2025年10月8日 |
227 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 陈淑婷 | 2007年5月15日 | 2025年10月3日 |
228 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 何敏杰 | 2006年11月20日 | 2025年10月8日 |
229 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 胡佳怡 | 2007年3月9日 | 2025年10月9日 |
230 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 金含斐 | 2006年11月9日 | 2025年10月8日 |
231 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 陈晨 | 2007年8月9日 | 2025年10月3日 |
232 | 婴幼儿托育服务与管理2501 | 季家莹 | 2006年12月18日 | 2025年10月8日 |
233 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 马悠然 | 2007年1月30日 | 2025年10月8日 |
234 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 金馨怡 | 2006年11月25日 | 2025年9月17日 |
235 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 马奕 | 2007年8月8日 | 2025年10月1日 |
236 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 王诗雨 | 2007年7月3日 | 2025年10月7日 |
237 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 王鑫蕊 | 2007年6月13日 | 2025年9月27日 |
238 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 王俊吉 | 2007年8月6日 | 2025年10月7日 |
239 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 王静雯 | 2007年8月19日 | 2025年10月1日 |
240 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 潘菲 | 2007年3月14日 | 2025年9月27日 |
241 | 婴幼儿托育服务与管理2502 | 林易佳 | 2006年12月28日 | 2025年10月7日 |
242 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 张芯 | 2007年2月1日 | 2025年10月8日 |
243 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 程严佳 | 2007年4月4日 | 2025年10月9日 |
244 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 张玲玲 | 2006年12月17日 | 2025年10月6日 |
245 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 杨宇晨 | 2006年11月30日 | 2025年10月8日 |
246 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 徐佳 | 2006年9月19日 | 2025年10月8日 |
247 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 王毓 | 2006年12月9日 | 2025年10月7日 |
248 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 章子钰 | 2006年4月23日 | 2025年10月7日 |
249 | 婴幼儿托育服务与管理2503 | 姚舒婷 | 2007年5月25日 | 2025年10月7日 |
250 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 潘梦楠 | 2006年11月22日 | 2025年10月1日 |
251 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 厉萱 | 2007年5月13日 | 2025年9月29日 |
252 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 傅榆郦 | 2006年12月26日 | 2025年9月30日 |
253 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 郑佩雨 | 2006年8月28日 | 2025年10月7日 |
254 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 赵梓越 | 2007年1月3日 | 2025年10月8日 |
255 | 婴幼儿托育服务与管理2504 | 吴金荣 | 2006年5月19日 | 2025年10月8日 |
256 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 吴晨曦 | 2007年7月17日 | 2025年10月1日 |
257 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 杨晶晶 | 2007年3月5日 | 2025年10月7日 |
258 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 曾诗诗 | 2006年12月9日 | 2025年9月27日 |
259 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 熊瑶 | 2006年3月22日 | 2025年10月1日 |
260 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 王雁雁 | 2007年5月20日 | 2025年10月1日 |
261 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 沈巧琳 | 2006年9月5日 | 2025年9月27日 |
262 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 蒋可馨 | 2007年6月9日 | 2025年9月27日 |
263 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 潘钥 | 2007年6月7日 | 2025年10月1日 |
264 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 石晶芸 | 2006年9月16日 | 2025年10月7日 |
265 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 吴潇琳 | 2007年6月22日 | 2025年10月7日 |
266 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 胡瑜婷 | 2007年1月14日 | 2025年10月1日 |
267 | 婴幼儿托育服务与管理2505 | 孙雪 | 2005年11月8日 | 2025年10月1日 |
268 | 康复治疗技术2501班 | 方彦丽 | 2006年9月3日 | 2025年9月30日 |
269 | 康复治疗技术2501班 | 冯思涵 | 2005年2月23日 | 2025年9月30日 |
270 | 康复治疗技术2501班 | 金海燕 | 2005年9月11日 | 2025年9月30日 |
271 | 康复治疗技术2501班 | 韩思渝 | 2007年3月13日 | 2025年9月30日 |
272 | 康复治疗技术2501班 | 卢奕静 | 2007年6月17日 | 2025年9月30日 |
273 | 康复治疗技术2501班 | 褚靖依 | 2007年1月12日 | 2025年9月30日 |
274 | 康复治疗技术2501班 | 陈荟如 | 2007年1月26日 | 2025年9月30日 |
275 | 康复治疗技术2501班 | 倪佳 | 2005年6月23日 | 2025年9月30日 |
276 | 康复治疗技术2501班 | 龚俊杰 | 2006年11月20日 | 2025年9月30日 |
277 | 康复治疗技术2502班 | 杨楠 | 2007年2月7日 | 2025年9月30日 |
278 | 康复治疗技术2502班 | 杨惠淄 | 2007年8月18日 | 2025年9月30日 |
279 | 康复治疗技术2502班 | 王祺钰 | 2006年7月13日 | 2025年9月30日 |
280 | 康复治疗技术2502班 | 朱韬羽 | 2006年3月20日 | 2025年9月30日 |
281 | 康复治疗技术2502班 | 潘姝烨 | 2006年12月11日 | 2025年9月30日 |
282 | 健康管理2501班 | 黄含笑 | 2005年9月30日 | 2025年9月30日 |
283 | 健康管理2501班 | 林雅亿 | 2007年3月6日 | 2025年9月30日 |
284 | 健康管理2501班 | 陈雨洁 | 2007年2月6日 | 2025年9月30日 |
285 | 健康管理2501班 | 吕怡萱 | 2007年7月14日 | 2025年9月30日 |
286 | 健康管理2501班 | 施清溢 | 2007年6月5日 | 2025年9月30日 |
287 | 健康管理2502班 | 吴可颖 | 2006年8月14日 | 2025年9月30日 |
288 | 健康管理2502班 | 徐梦亭 | 2007年5月2日 | 2025年9月30日 |
289 | 健康管理2502班 | 颜雨婷 | 2007年5月20日 | 2025年9月30日 |
290 | 健康管理2502班 | 俞惠之 | 2007年2月10日 | 2025年9月30日 |
291 | 健康管理2502班 | 周易乐 | 2006年12月13日 | 2025年9月30日 |
292 | 健康管理(3+2)2501班 | 郭昊坤 | 2007年3月6日 | 2025年9月30日 |
293 | 健康管理(3+2)2501班 | 张家瑶 | 2007年1月15日 | 2025年9月30日 |
294 | 健康管理(3+2)2501班 | 孙惠展 | 2006年1月16日 | 2025年9月30日 |
295 | 健康管理(3+2)2501班 | 吴婷婷 | 2007年5月17日 | 2025年9月30日 |
296 | 健康管理(3+2)2501班 | 王怡菲 | 2007年2月26日 | 2025年9月30日 |
297 | 健康管理(3+2)2501班 | 张柳梅 | 2006年10月22日 | 2025年9月30日 |
298 | 健康管理(3+2)2501班 | 张颖芝 | 2007年1月23日 | 2025年9月30日 |
299 | 健康管理(3+2)2501班 | 陈红利 | 2006年12月29日 | 2025年9月30日 |
300 | 健康管理(3+2)2501班 | 邵孟杰 | 2007年1月7日 | 2025年9月30日 |
301 | 健康管理(3+2)2501班 | 邹佩怡 | 2007年10月9日 | 2025年10月10日 |
